公路护栏打桩机
分类: 公路护栏打桩机
品牌: 福斯特
产品简介:
公路护栏打桩机(打桩机、拔桩机、司钻) 参数名称单位参数参数名称单位参数发动机额定功率KwA 33KW,A 51KW发动机品牌中国一汽西柴潍柴发动机机器尺寸(工作中)mm3250×2000×3400 (折叠后柱高2400)液压锤冲击频率次/分钟500-900打桩高度Meter2.7液压锤工...
产品详情
公路护栏打桩机(打桩机、拔桩机、司钻)
参数名称 | 单位 | 参数 | 参数名称 | 单位 | 参数 |
发动机额定功率 | Kw | A 33KW,A 51KW | 发动机品牌 | 中国一汽西柴 潍柴发动机 | |
机器尺寸(工作中) | mm | 3250×2000×3400 (折叠后柱高2400) | 液压锤冲击频率 | 次/分钟 | 500-900 |
打桩高度 | Meter | 2.7 | 液压锤工作流量 | ml/r | 30-50 |
机器重量 | kg | 3200 | 液压锤工作压力 | Mpa | 12~16 |
液压锤 工作压力 | MPa | 16 | 气流 | M3/分钟 | 8 |
液压系统流量 | ml/r | 50 | 工作气压 | MPa | 0.5-1 |
钻孔直径 | mm | Ø80~ ø180 | 钻孔深度 | Meter | 0.5-1.8 |
钻速 | mm/min | 500 | 可分级性 | 角度 | <=25° |
钻速 | Km/n | 10~15 | 牵引速度 | KM/h | 30-40 |
钻杆直径 | mm | 75-85 | 钻孔深度 | 次/分钟 | 1200 |
液压锤模型 | kg | 360 | |||
备注:本机具有液压动力转向、四轮液压制动器、可折叠立柱、车载转向、高速钻机、液压支腿。 |
应用场景
现在免费咨询
留言后,我们将在24小时内回复您的信息,欢迎来电咨询!